MARKINGMS
| Part number | Manufacturer | Package | Pins | Category |
|---|---|---|---|---|
| CF739 | Siemens | SOT-23 | 3 | dg GaAsfet 2GHz |
| 2SAR544P | — | MPT3 | 3 | Medium Power PNP Transistor (-80V / -2.5A) |
| 2SAR544R | — | TSMT3 | 3 | Medium Power PNP Transistor (-80V / -2.5A) |
| HR1A4M | — | SOT-89 | 3 | on-chip resistor PNP silicon epitaxial transistor |
| KRC283U | KEC | USM | 3 | General Purpose Transistor With Built in Bias Resistor |
| SMBG43 | — | SMBG | 2 | Surface Mount TRANSZORB? uni-directional Transient Voltage Suppressor |
| SMBJ43 | — | DO-214AA | 2 | Surface Mount TRANSZORB? Transient Voltage Suppressorr |
| MAX8841ELT25+T | Maxim Integrated | DFN-6 | 6 | LDO, 2.5V±2%, 150mA, +CE |
| R1118K221B | Ricoh | DFN-1612-4B | 4 | 2.2V±1%, 150mA, +CE |
| BD5236FVE | Rohm | VSOF-5 | — | 3.6V, +Reset ODO |
| BD5236G | Rohm | SSOP-5 | — | 3.6V, +Reset ODO |
| R1122N361A | Ricoh | SOT-23-5 | — | LDO, LN, -CE, 3.6V±2%, 150mA |
| P6SMB82 | Fag | DO-214AA | — | Vbr=82V, 5.1A, 600W(1ms) |
| P6SMBJ43 | PanJit | DO-214AA | — | Vbr=43V, 7.8A, 600W(1ms) |
| SM6T33C | Ste | DO-214AA | — | Vbr=33V, 13A, 600W(1ms), Bidirectional |
| TV06B430K | Cmc | DO-214AA | — | Vbr=43V, 10%, 7.8A, 600W(1ms) |
| BAR65-07 | Inf | SOT-143 | — | Dual, TV-Tuner, 30V, 100mA, Vf<1V(50mA), <0.9pF |
| XC6109N23AN | Torex Semiconductor | SSOT-24 | — | 2.3V, +Reset ODO |
| XC61119N33ANR-G | Torex Semiconductor | SSOT-24 | — | 3.3V±2%, -Reset ODO |
| XC6120N23N | Torex Semiconductor | SSOT-24 | — | 2.3V±2%, N-ch, +Reset ODO |
| PZU4.7BA | Philips | SOD-323 | 2 | 4.7V±5%, If=200mA, 320mW |
| TV06B430K-G | Cmc | DO-214AA/SMB | 2 | Vrwm=43.0V, Vbr=47.80..58.40V, Ipp=7.82A, 600W(1ms) |
| CAT810MSDI-GT3 | onsemi | SC-70 | 3 | 4.38V±1.5%, +Reset PPO |
| CAT810MTBI-GT3 | onsemi | SOT-23 | 3 | 4.38V±1.5%, +Reset PPO |
| PT7M6244CLC3 | Pti | SC-70 | 3 | 4.4V±1.5%, -Reset PPO |
| PT7M6244CLC3E | Pti | SC-70 | 3 | 4.4V±1.5%, -Reset PPO, Lead free |
| PT7M6244CLTA3 | Pti | SOT-23 | 3 | 4.4V±1.5%, -Reset PPO |
| PT7M6244CLTA3E | Pti | SOT-23 | 3 | 4.4V±1.5%, -Reset PPO, Lead free |
| PT7M6244CLC4 | Pti | SC-70-4 | 4 | 4.4V±1.5%, -Reset PPO |
| PT7M6244CLC4E | Pti | SC-70-4 | 4 | 4.4V±1.5%, -Reset PPO, Lead free |
| XC6119N33ANR | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | 3.3V±2%, -Reset ODO |
| XC6127N42KNR | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | 4.2V±0.8%, +Reset ODO, -MR, Rt=800ms |
| MA137 | Panasonic | SOT-523 | — | Diodes > Switching Diodes > Air Series Connection |
| MA147 | Panasonic | SOT-323 | — | Diodes > Switching Diodes > Air Series Connection |
| MTG3S01AP | Toshiba | SOT-89/PW-MINI | — | Bipolar Junction Transistors(BJT) > NPN |
| MA3J1470GL | Panasonic | SOT-323 | — | Diodes > Switching Diodes > Air Series Connection |
| MA3J147 | Panasonic | SOT-323 | — | Diodes > Switching Diodes > Air Series Connection |
| MA3S1370GLBF | Panasonic | SOD-523 | — | Diodes > Switching Diodes > Air Series Connection |
| MA147(U) | Panasonic | SOT-323 | — | Diodes > Switching Diodes > Air Series Connection |
| MA1U157A(MA3T157AOL) | Panasonic | SOT-23/SC-59 | — | Diodes > Switching Diodes > Air Series Connection |
| MA157A | Panasonic | SOT-23/SC-59 | — | Diodes > Switching Diodes > Air Series Connection |
| MS20 | JAT | SMB/DO-214AA | — | 未分类 |
| NX3L2267SGU | NXP Semiconductors | SOT-1160-1 | — | 低电阻双单刀双掷模拟开关 |
| MA3X157A | Panasonic | SOT-23 | — | — |
| MA3S137 | Panasonic | SSC70 | — | — |
| 2SAR544PT100 | — | MPT3 | — | Medium Power PNP Transistor (-80V / -2.5A) |
| 2SAR544RTL | — | TSMT3 | — | Medium Power PNP Transistor (-80V / -2.5A) |
| BD5236FVE-TR | Rohm | VSOF5 | — | Voltage Detector with Adjustable Delay Time |
| BD5236G-TR | Rohm | SOT-23-5 | — | Voltage Detector with Adjustable Delay Time |
Markings easily confused with MS
Worn markings, blurry photos and similar letterforms make these codes the ones most often misread. Check them one by one.
Other markings in the same package (SOT-23)
13206 marking codes are recorded for this package; the most common are listed here.
Other markings from Panasonic
1433 marking codes are recorded for this manufacturer; the most common are listed here.