MARKINGAMR
匹配的型号
| 型号 | 厂商 | 封装 | 引脚 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2SC4562 | Panasonic | SC-70 | 3 | Small-signal transistor - General-use Low-Frequency Amplifires |
| 2SC4656 | Panasonic | SSMINI3-G1 | 3 | Silicon NPN epitaxial planar transistor |
| 2SC4656J | Panasonic | SSMINI3-F1 | 3 | Small-signal device - Small-signal transistor - High-Frequency Amplifier and Others |
| MAX6464XR29 | Maxim Integrated | SC70-3 | 3 | Ultra-Low-Power Voltage Detector and μP Supervisory Circuit |
| MAX6601TA98 | — | QFN-8 | 8 | — |
| MAX6736XKSGD3 | Maxim Integrated | SC70-5 | 5 | Low-Power Dual-/Triple-Voltage SC70 μP Supervisory Circuits |
| TPS62303DRC | Texas Instruments | VSON-10 | 10 | 1.8V, 500-mA, 3-MHz Step-Down Converter |
| 2SC4561-R | Panasonic | SOT-23 | 3 | GP, 50V, 50mA, 200mW, B=250..500, 250MHz |
| 2SC4562-R | Panasonic | SOT-323 | 3 | HF, 50V, 50mA, 150mW, B=250..500, 250MHz |
| 2SC4656-R | Panasonic | SOT-416 | 3 | HF, 50V, 50mA, 125mW, B=250..500, 250MHz |
| MAX6464XR29-T | Maxim Integrated | SOT-323 | 3 | 2.9V±2.5%, -Reset PPO, 150ms |
| XC6114D623MR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | 2.3V±2%, ±Reset PPO, Wt=1.6s, Rt=100ms |
| 2SC4562GRL | Panasonic | SOT-323/SC-70 | — | 三极管 |
| 2SC4656GRL | Panasonic | SOT-523/SC-75 | — | 三极管 |
| TPS62303DRCR | Texas Instruments | — | 10 | 1.8V, 500-mA, 3-MHz Step-Down Converter in QFN or Chip-Scale |
| TPS62303DRCRG4 | Texas Instruments | — | 10 | 1.8V, 500-mA, 3-MHz Step-Down Converter in QFN or Chip-Scale |
| MAX6464-XR29 | Maxim Integrated | SC-70 | — | — |
| 2SC4562G | Panasonic | SMINI3-F2 | — | Silicon NPN epitaxial planar type transistor |
| 2SC4656G | Panasonic | SSMINI3-F3 | — | Silicon NPN epitaxial planar type transistor |
容易看错的丝印码(AMR)
丝印磨损、拍照模糊或字体相近时,下面这几个码最容易被误认,逐个对照一下。
同封装(SC-70)的其他丝印码
该封装下共收录 1154 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。
Panasonic 的其他丝印码
该厂商共收录 1433 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。