MARKINGLA0
匹配的型号
| 型号 | 厂商 | 封装 | 引脚 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| ADP2503ACPZ-4.2 | Analog Devices | CP-10-9 | 10 | 4.2V 600 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter |
| XC6219A312MR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | LDO, 3.1V±2%, 240mA, +CE, PDR |
| XC6219A312PR | Torex Semiconductor | SOT-89-5 | 5 | LDO, 3.1V±2%, 240mA, +CE, PDR |
| ADP2503ACPZ-4.2-R7 | Analog Devices | CP-10-9 | 10 | 600 mA/1000毫安,2.5 MHz降压 - 升压型DC-DC转换器 |
| XC6219E312MR | Torex Semiconductor | SOT-23-5 | — | LDO, +CE, PDR, 3.1V±2%, 300mA |
| XC6219E312PR | Torex Semiconductor | SOT-89-5 | — | LDO, +CE, PDR, 3.1V±2%, 300mA |
容易看错的丝印码(LA0)
丝印磨损、拍照模糊或字体相近时,下面这几个码最容易被误认,逐个对照一下。
同封装(CP-10-9)的其他丝印码
该封装下共收录 126 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。
Torex Semiconductor 的其他丝印码
该厂商共收录 46323 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。