MARKINGMX
| 型号 | 厂商 | 封装 | 引脚 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| CF750 | Siemens | SOT-23 | 3 | biased dg GaAsfet, 3-6V |
| BS250F | — | SOT-23 | 3 | — |
| HR1A4A | — | SOT-23 | 3 | — |
| SMBG48A | Vishay | SMBG | 2 | Surface Mount TRANSZORB? uni-directional Transient Voltage Suppressore |
| SMBG48CA | Vishay | SMBG | 2 | Surface Mount TRANSZORB? bi-directional Transient Voltage Suppressori |
| SMBJ48A | — | DO-214AA | 2 | Surface Mount TRANSZORB? Transient Voltage Suppressor |
| SMBJ48CA | — | DO-214AA | 2 | Surface Mount TRANSZORB? Bi-directional Transient Voltage Suppressorh |
| MAX8841ELT31+T | Maxim Integrated | DFN-6 | 6 | LDO, 3.1V±2%, 150mA, +CE |
| R1118K271B | Ricoh | DFN-1612-4B | 4 | 2.7V±1%, 150mA, +CE |
| 1SMB48A | onsemi | 403A/SMB | 2 | Vrwm=48V, 7.7A, 600W(1ms) |
| CD214B-T48A | Brn | DO-214AA/SMB | 2 | Vbr=48V, Irsm=7.7A, 600W(1ms) |
| P6SMB100A | Fag | DO-214AA/SMB | 2 | Vrwm=100V, 4.4A, 600W(1ms) |
| P6SMBJ48A | PanJit | DO-214AA/SMB | 2 | Vbr=48V, 7.7A, 600W(1ms) |
| PZU5.1B1A | Philips | SOD-323 | 2 | 5.1V±2%, If=200mA, 320mW |
| SM6T39CA | Ste | DO-214AA/SMB | 2 | Vrwm=33.3V, Vbr=37.1..41V, 11.1A, 600W(1ms), Bidirectional |
| SMF48A | Eic | SOD-123FL | 2 | Vrwm=48V, Vbr=53.3..58.9V, 2.6A, 200W(1ms) |
| SMF48CA | Ers | SOD-123FL | 2 | Vrwm=48.0V, Vbr=53.30..58.90V, 2.58A, 200W(10/1000Ωs), Bidirectional |
| TV02W480B-G | Cmc | SOD-123 | 2 | Vrwm=48V, Vbr=53.3..58.9V, Ipp=2.58A, 200W(1ms), Bidirectional |
| TV06B480J-G | Cmc | DO-214AA/SMB | 2 | Vrwm=48.0V, Vbr=53.30..58.90V, Ipp=7.75A, 600W(1ms) |
| MA3X057 | Panasonic | SC-59 | 3 | VHF-Band-Sw, 35V, 100mA, 1.3pF(15V), 0.78(100MHz) |
| MA57 | Panasonic | SC-59 | 3 | VHF-Band-Sw, 35V, 100mA, 1.3pF(15V), 0.78(100MHz) |
| PT7M6245NLC3 | Pti | SC-70 | 3 | 4.5V±1.5%, -Reset ODO |
| PT7M6245NLC3E | Pti | SC-70 | 3 | 4.5V±1.5%, -Reset ODO, Lead free |
| PT7M6245NLTA3 | Pti | SOT-23 | 3 | 4.5V±1.5%, -Reset ODO |
| PT7M6245NLTA3E | Pti | SOT-23 | 3 | 4.5V±1.5%, -Reset ODO, Lead free |
| PT7M6245NLC4 | Pti | SC-70-4 | 4 | 4.5V±1.5%, -Reset ODO |
| PT7M6245NLC4E | Pti | SC-70-4 | 4 | 4.5V±1.5%, -Reset ODO, Lead free |
| XC6109N27AN | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | 2.7V, +Reset ODO |
| XC6119N37ANR | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | 3.7V±2%, -Reset ODO |
| XC6120N27N | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | 2.7V±2%, N-ch, +Reset ODO |
| XC6127N50KNR | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | 5.0V±0.8%, +Reset ODO, -MR, Rt=800ms |
| PT7M7019CLTA | Pti | SOT-23-5 | 5 | 1.9V±1.5%, -Reset PPO |
| PT7M7019CLTAE | Pti | SOT-23-5 | 5 | 1.9V±1.5%, -Reset PPO, Lead free |
| SMBJ48(C)A | Fairchild | SMB/DO-214AA | 2 | 600W瞬态电压抑制二极管 |
| AOZ8211DI-24 | Alpha & Omega Semiconductor | DFN 1.0 X 0.6-2 | 2 | 单线单向TVS二极管 |
| PZU5.1BA | NXP Semiconductors | SOD-323 | 2 | Single Zener diodes |
| 1SMB48AT3G | onsemi | SMB | 2 | 600 Watt SMB Transient Voltage Suppressor, 48 V Unidirectional |
| SMF48AG | onsemi | SOD-123FL | 2 | 200 Watt SOD-123FL Transient Voltage Suppressors, 48 V, Unidirectional |
| NL27WZ17 | onsemi | SOT-363 | 6 | Dual Non-Inverting Buffer withSchmitt Trigger Input |
| TV06B480J | Cmc | DO-214AA | — | Vbr=48V, 5%, 7.7A, 600W(1ms) |
| XC61119N37ANR-G | Torex Semiconductor | SSOT-24 | — | 3.7V±2%, -Reset ODO |
| BD4939G-TR | Rohm | SOT-153/SSOP5/SMP5C2 | — | 电源管理IC > 电压检测器 |
| BD5233G-TR | Rohm | SOT-153/SSOP5/SMP5C2 | — | 电源管理IC > 电压检测器 |
| DMOZ33V | Diodes Incorporated | SOD-523 | — | 未分类 |
| NL27WZ17DFT2 | onsemi | SOT-363/SC-88/TSSOP6/SC70-6 | — | 集成电路IC > 逻辑电路 > 缓存与线路驱动器 |
| BD5227FVE-TR | Rohm | SOT-553/VSOF5 | — | 电源管理IC > 电压检测器 |
| 1SMB48AT3 | Motorola | SMB | — | 48V Uni Directional Transient Supressor |
| 2SC5464 | Toshiba | — | — | Transistor |
| MA3X057 (MA57) | Panasonic | SOT-23-3 | — | — |
| BGA729N6 | — | SON1.1X0.7-6 | — | Broadband Low Noise Amplifier for Portable and Mobile TV Applications |
| MIC5504-2.8YMT | — | TDFN1X1-4 | — | Single 300mA LDO |
| NLU1GT14AMX1TCG | onsemi | ULLGA1X1.5-6 | — | Single Inverter with LSTTL-Compatible Input and Schmitt Trigger Input |
| NLU1GT14BMX1TCG | onsemi | ULLGA1X1.2-6 | — | Single Inverter with LSTTL-Compatible Input and Schmitt Trigger Input |
| NLU1GT14CMX1TCG | onsemi | ULLGA1X1-6 | — | Single Inverter with LSTTL-Compatible Input and Schmitt Trigger Input |
| NLU1GT14MUTCG | onsemi | UDFN1X1.2-6 | — | Single Inverter with LSTTL-Compatible Input and Schmitt Trigger Input |
| NLX1G58AMX1TCG | — | ULLGA1X1.5-6 | — | Flexible Choice Logic (9 Configurable Functions), Inverting |
| NLX1G58BMX1TCG | — | ULLGA1X1.2-6 | — | Flexible Choice Logic (9 Configurable Functions), Inverting |
| NLX1G58CMX1TCG | — | ULLGA1X1-6 | — | Flexible Choice Logic (9 Configurable Functions), Inverting |
| NSR0140P2T5G | — | SOD-923 | — | Schottky Diode 40V Low VF Low IR |
容易看错的丝印码(MX)
丝印磨损、拍照模糊或字体相近时,下面这几个码最容易被误认,逐个对照一下。
同封装(SOT-23)的其他丝印码
该封装下共收录 13206 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。
onsemi 的其他丝印码
该厂商共收录 5545 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。