DFN-6L 封装丝印对照表
DFN-6L 封装下共收录 1,675 个丝印码、2,251 条记录。
这个封装下的常见器件
稳压/基准2206其他/未分类45
DFN-6L 封装下的丝印码
| 型号 | 丝印 | 厂商 | 封装 | 引脚 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIC1750-AAGDA | CYAAG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=1.1V, 150mA |
| AIC1750-ABGDA | CYABG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=1.2V, 150mA |
| AIC1750-ACGDA | CYACG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=1.3V, 150mA |
| AIC1750-ADGDA | CYADG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=1.4V, 150mA |
| AIC1750-AEGDA | CYAEG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=1.5V, 150mA |
| AIC1750-AFGDA | CYAFG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=1.6V, 150mA |
| AIC1750-AGGDA | CYAGG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=1.7V, 150mA |
| AIC1750-AHGDA | CYAHG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=1.8V, 150mA |
| AIC1750-AIGDA | CYAIG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=1.9V, 150mA |
| AIC1750-AJGDA | CYAJG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=2.0V, 150mA |
| AIC1750-AKGDA | CYAKG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=2.1V, 150mA |
| AIC1750-ALGDA | CYALG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=2.2V, 150mA |
| AIC1750-AMGDA | CYAMG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=2.3V, 150mA |
| AIC1750-ANGDA | CYANG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=2.4V, 150mA |
| AIC1750-AOGDA | CYAOG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=2.5V, 150mA |
| AIC1750-APGDA | CYAPG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=2.6V, 150mA |
| AIC1750-AQGDA | CYAQG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=2.7V, 150mA |
| AIC1750-ARGDA | CYARG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=2.8V, 150mA |
| AIC1750-ASGDA | CYASG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=2.9V, 150mA |
| AIC1750-ATGDA | CYATG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=3.0V, 150mA |
| AIC1750-AUGDA | CYAUG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=3.1V, 150mA |
| AIC1750-AVGDA | CYAVG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=3.2V, 150mA |
| AIC1750-AWGDA | CYAWG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=3.3V, 150mA |
| AIC1750-AXGDA | CYAXG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.1V, Vout2=2.85V, 150mA |
| AIC1750-BAGDA | CYBAG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=1.1V, 150mA |
| AIC1750-BBGDA | CYBBG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=1.2V, 150mA |
| AIC1750-BCGDA | CYBCG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=1.3V, 150mA |
| AIC1750-BDGDA | CYBDG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=1.4V, 150mA |
| AIC1750-BEGDA | CYBEG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=1.5V, 150mA |
| AIC1750-BFGDA | CYBFG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=1.6V, 150mA |
| AIC1750-BGGDA | CYBGG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=1.7V, 150mA |
| AIC1750-BHGDA | CYBHG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=1.8V, 150mA |
| AIC1750-BIGDA | CYBIG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=1.9V, 150mA |
| AIC1750-BJGDA | CYBJG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=2.0V, 150mA |
| AIC1750-BKGDA | CYBKG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=2.1V, 150mA |
| AIC1750-BLGDA | CYBLG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=2.2V, 150mA |
| AIC1750-BMGDA | CYBMG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=2.3V, 150mA |
| AIC1750-BNGDA | CYBNG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=2.4V, 150mA |
| AIC1750-BOGDA | CYBOG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=2.5V, 150mA |
| AIC1750-BPGDA | CYBPG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=2.6V, 150mA |
| AIC1750-BQGDA | CYBQG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=2.7V, 150mA |
| AIC1750-BRGDA | CYBRG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=2.8V, 150mA |
| AIC1750-BSGDA | CYBSG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=2.9V, 150mA |
| AIC1750-BTGDA | CYBTG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=3.0V, 150mA |
| AIC1750-BUGDA | CYBUG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=3.1V, 150mA |
| AIC1750-BVGDA | CYBVG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=3.2V, 150mA |
| AIC1750-BXGDA | CYBXG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.2V, Vout2=2.85V, 150mA |
| AIC1750-CAGDA | CYCAG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=1.1V, 150mA |
| AIC1750-CBGDA | CYCBG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=1.2V, 150mA |
| AIC1750-CCGDA | CYCCG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=1.3V, 150mA |
| AIC1750-CDGDA | CYCDG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=1.4V, 150mA |
| AIC1750-CEGDA | CYCEG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=1.5V, 150mA |
| AIC1750-CFGDA | CYCFG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=1.6V, 150mA |
| AIC1750-CGGDA | CYCGG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=1.7V, 150mA |
| AIC1750-CHGDA | CYCHG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=1.8V, 150mA |
| AIC1750-CIGDA | CYCIG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=1.9V, 150mA |
| AIC1750-CJGDA | CYCJG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=2.0V, 150mA |
| AIC1750-CKGDA | CYCKG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=2.1V, 150mA |
| AIC1750-CLGDA | CYCLG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=2.2V, 150mA |
| AIC1750-CMGDA | CYCMG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=2.3V, 150mA |
| AIC1750-CNGDA | CYCNG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=2.4V, 150mA |
| AIC1750-COGDA | CYCOG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=2.5V, 150mA |
| AIC1750-CPGDA | CYCPG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=2.6V, 150mA |
| AIC1750-CQGDA | CYCQG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=2.7V, 150mA |
| AIC1750-CRGDA | CYCRG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=2.8V, 150mA |
| AIC1750-CSGDA | CYCSG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=2.9V, 150mA |
| AIC1750-CYGDA | CYCTG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=3.0V, 150mA |
| AIC1750-CUGDA | CYCUG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=3.1V, 150mA |
| AIC1750-CVGDA | CYCVG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=3.2V, 150mA |
| AIC1750-CWGDA | CYCWG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=3.3V, 150mA |
| AIC1750-CXGDA | CYCXG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.3V, Vout2=2.85V, 150mA |
| AIC1750-DAGDA | CYDAG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=1.1V, 150mA |
| AIC1750-DBGDA | CYDBG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=1.2V, 150mA |
| AIC1750-DCGDA | CYDCG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=1.3V, 150mA |
| AIC1750-DDGDA | CYDDG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=1.4V, 150mA |
| AIC1750-DEGDA | CYDEG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=1.5V, 150mA |
| AIC1750-DFGDA | CYDFG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=1.6V, 150mA |
| AIC1750-DGGDA | CYDGG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=1.7V, 150mA |
| AIC1750-DHGDA | CYDHG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=1.8V, 150mA |
| AIC1750-DIGDA | CYDIG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=1.9V, 150mA |
| AIC1750-DJGDA | CYDJG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=2.0V, 150mA |
| AIC1750-DKGDA | CYDKG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=2.1V, 150mA |
| AIC1750-DLGDA | CYDLG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=2.2V, 150mA |
| AIC1750-DMGDA | CYDMG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=2.3V, 150mA |
| AIC1750-DNGDA | CYDNG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=2.4V, 150mA |
| AIC1750-DOGDA | CYDOG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=2.5V, 150mA |
| AIC1750-DPGDA | CYDPG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=2.6V, 150mA |
| AIC1750-DQGDA | CYDQG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=2.7V, 150mA |
| AIC1750-DRGDA | CYDRG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=2.8V, 150mA |
| AIC1750-DSGDA | CYDSG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=2.9V, 150mA |
| AIC1750-DTGDA | CYDTG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=3.0V, 150mA |
| AIC1750-DUGDA | CYDUG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=3.1V, 150mA |
| AIC1750-DVGDA | CYDVG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=3.2V, 150mA |
| AIC1750-DWGDA | CYDWG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=3.3V, 150mA |
| AIC1750-DXGDA | CYDXG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.4V, Vout2=2.85V, 150mA |
| AIC1750-EAGDA | CYEAG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=1.1V, 150mA |
| AIC1750-EBGDA | CYEBG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=1.2V, 150mA |
| AIC1750-ECGDA | CYECG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=1.3V, 150mA |
| AIC1750-EDGDA | CYEDG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=1.4V, 150mA |
| AIC1750-EEGDA | CYEEG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=1.5V, 150mA |
| AIC1750-EFGDA | CYEFG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=1.6V, 150mA |
| AIC1750-EGGDA | CYEGG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=1.7V, 150mA |
| AIC1750-EHGDA | CYEHG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=1.8V, 150mA |
| AIC1750-EIGDA | CYEIG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=1.9V, 150mA |
| AIC1750-EJGDA | CYEJG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=2.0V, 150mA |
| AIC1750-EKGDA | CYEKG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=2.1V, 150mA |
| AIC1750-ELGDA | CYELG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=2.2V, 150mA |
| AIC1750-EMGDA | CYEMG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=2.3V, 150mA |
| AIC1750-ENGDA | CYENG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=2.4V, 150mA |
| AIC1750-EOGDA | CYEOG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=2.5V, 150mA |
| AIC1750-EPGDA | CYEPG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=2.6V, 150mA |
| AIC1750-EQGDA | CYEQG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=2.7V, 150mA |
| AIC1750-ERGDA | CYERG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=2.8V, 150mA |
| AIC1750-ESGDA | CYESG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=2.9V, 150mA |
| AIC1750-ETGDA | CYETG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=3.0V, 150mA |
| AIC1750-EUGDA | CYEUG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=3.1V, 150mA |
| AIC1750-EVGDA | CYEVG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=3.2V, 150mA |
| AIC1750-EWGDA | CYEWG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=3.3V, 150mA |
| AIC1750-EXGDA | CYEXG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.5V, Vout2=2.85V, 150mA |
| AIC1750-FAGDA | CYFAG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=1.1V, 150mA |
| AIC1750-FBGDA | CYFBG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=1.2V, 150mA |
| AIC1750-FCGDA | CYFCG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=1.3V, 150mA |
| AIC1750-FDGDA | CYFDG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=1.4V, 150mA |
| AIC1750-FEGDA | CYFEG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=1.5V, 150mA |
| AIC1750-FFGDA | CYFFG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=1.6V, 150mA |
| AIC1750-FGGDA | CYFGG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=1.7V, 150mA |
| AIC1750-FHGDA | CYFHG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=1.8V, 150mA |
| AIC1750-FIGDA | CYFIG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=1.9V, 150mA |
| AIC1750-FJGDA | CYFJG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=2.0V, 150mA |
| AIC1750-FKGDA | CYFKG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=2.1V, 150mA |
| AIC1750-FLGDA | CYFLG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=2.2V, 150mA |
| AIC1750-FMGDA | CYFMG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=2.3V, 150mA |
| AIC1750-FNGDA | CYFNG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=2.4V, 150mA |
| AIC1750-FOGDA | CYFOG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=2.5V, 150mA |
| AIC1750-FPGDA | CYFPG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=2.6V, 150mA |
| AIC1750-FQGDA | CYFQG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=2.7V, 150mA |
| AIC1750-FRGDA | CYFRG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=2.8V, 150mA |
| AIC1750-FSGDA | CYFSG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=2.9V, 150mA |
| AIC1750-FTGDA | CYFTG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=3.0V, 150mA |
| AIC1750-FUGDA | CYFUG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=3.1V, 150mA |
| AIC1750-FVGDA | CYFVG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=3.2V, 150mA |
| AIC1750-FWGDA | CYFWG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=3.3V, 150mA |
| AIC1750-FXGDA | CYFXG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.6V, Vout2=2.85V, 150mA |
| AIC1750-GAGDA | CYGAG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=1.1V, 150mA |
| AIC1750-GBGDA | CYGBG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=1.2V, 150mA |
| AIC1750-GCGDA | CYGCG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=1.3V, 150mA |
| AIC1750-GDGDA | CYGDG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=1.4V, 150mA |
| AIC1750-GEGDA | CYGEG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=1.5V, 150mA |
| AIC1750-GFGDA | CYGFG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=1.6V, 150mA |
| AIC1750-GGGDA | CYGGG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=1.7V, 150mA |
| AIC1750-GHGDA | CYGHG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=1.8V, 150mA |
| AIC1750-GIGDA | CYGIG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=1.9V, 150mA |
| AIC1750-GJGDA | CYGJG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=2.0V, 150mA |
| AIC1750-GKGDA | CYGKG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=2.1V, 150mA |
| AIC1750-GLGDA | CYGLG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=2.2V, 150mA |
| AIC1750-GMGDA | CYGMG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=2.3V, 150mA |
| AIC1750-GNGDA | CYGNG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=2.4V, 150mA |
| AIC1750-GOGDA | CYGOG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=2.5V, 150mA |
| AIC1750-GPGDA | CYGPG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=2.6V, 150mA |
| AIC1750-GQGDA | CYGQG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=2.7V, 150mA |
| AIC1750-GRGDA | CYGRG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=2.8V, 150mA |
| AIC1750-GSGDA | CYGSG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=2.9V, 150mA |
| AIC1750-GTGDA | CYGTG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=3.0V, 150mA |
| AIC1750-GUGDA | CYGUG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=3.1V, 150mA |
| AIC1750-GVGDA | CYGVG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=3.2V, 150mA |
| AIC1750-GWGDA | CYGWG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=3.3V, 150mA |
| AIC1750-GXGDA | CYGXG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.7V, Vout2=2.85V, 150mA |
| AIC1750-HAGDA | CYHAG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=1.1V, 150mA |
| AIC1750-HBGDA | CYHBG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=1.2V, 150mA |
| AIC1750-HCGDA | CYHCG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=1.3V, 150mA |
| AIC1750-HDGDA | CYHDG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=1.4V, 150mA |
| AIC1750-HEGDA | CYHEG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=1.5V, 150mA |
| AIC1750-HFGDA | CYHFG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=1.6V, 150mA |
| AIC1750-HGGDA | CYHGG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=1.7V, 150mA |
| AIC1750-HHGDA | CYHHG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=1.8V, 150mA |
| AIC1750-HIGDA | CYHIG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=1.9V, 150mA |
| AIC1750-HJGDA | CYHJG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=2.0V, 150mA |
| AIC1750-HKGDA | CYHKG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=2.1V, 150mA |
| AIC1750-HLGDA | CYHLG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=2.2V, 150mA |
| AIC1750-HMGDA | CYHMG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=2.3V, 150mA |
| AIC1750-HNGDA | CYHNG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=2.4V, 150mA |
| AIC1750-HOGDA | CYHOG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=2.5V, 150mA |
| AIC1750-HPGDA | CYHPG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=2.6V, 150mA |
| AIC1750-HQGDA | CYHQG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=2.7V, 150mA |
| AIC1750-HRGDA | CYHRG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=2.8V, 150mA |
| AIC1750-HSGDA | CYHSG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=2.9V, 150mA |
| AIC1750-HTGDA | CYHTG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=3.0V, 150mA |
| AIC1750-HUGDA | CYHUG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=3.1V, 150mA |
| AIC1750-HVGDA | CYHVG | Analog Integrations | DFN-6L | 6 | LDO, Dual out, Vout1=1.8V, Vout2=3.2V, 150mA |
