TSMT3 封装丝印对照表
TSMT3 封装下共收录 43 个丝印码、79 条记录。
这个封装下的常见器件
三极管37MOSFET26其他/未分类16
常见厂商
TSMT3 封装下的丝印码
| 型号 | 丝印 | 厂商 | 封装 | 引脚 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SC5866 -Q | VLQ | Rohm | TSMT3 | — | Sw, 60V, 2A, 500mW, B=120..270, 200MHz |
| 2SC5866 -R | VLR | Rohm | TSMT3 | — | Sw, 60V, 2A, 500mW, B=180..390, 200MHz |
| 2SB1695 | FL | Panasonic | TSMT3 | 3 | Low frequency amplifier Transistor |
| 2SB1690 | FV | Panasonic | TSMT3 | 3 | General purpose amplification Transistor (-12V, -2A) |
| 2SD2653 | FW | — | TSMT3 | 3 | Low frequency amplifier transistor |
| 2SD2657 | FZ | — | TSMT3 | 3 | Low frequency amplifier Transistor |
| 2SAR514R | MD | — | TSMT3 | 3 | Medium Power PNP Transistor (-80V / -0.7A) |
| 2SAR554R | MH | — | TSMT3 | 3 | Medium Power Transistor (-80V / -1.5A) |
| 2SAR543R | MR | — | TSMT3 | 3 | Medium Power PNP Transistor (-50V / -3A) |
| 2SAR544R | MS | — | TSMT3 | 3 | Medium Power PNP Transistor (-80V / -2.5A) |
| 2SCR514R | ND | — | TSMT3 | 3 | Medium Power NPN Transistor (80V / 0.7A) |
| 2SCR554R | NH | — | TSMT3 | 3 | Medium Power NPN Transistor (80V / 1.5A) |
| 2SCR543R | NR | — | TSMT3 | 3 | Medium Power NPN Transistor (50V / 3A) |
| RTR030N05 | PV | Rohm | TSMT3 | 3 | 2.5V Drive Nch MOSFET |
| RTR025N05 | PW | Rohm | TSMT3 | 3 | 2.5V Drive Nch MOSFET |
| RSR030N06 | PY | — | TSMT3 | 3 | 4V Drive Nch MOSFET |
| RSR020N06 | PZ | Rohm | TSMT3 | 3 | 4V Drive Nch MOS FET |
| RTR020N05 | QF | Rohm | TSMT3 | 3 | 2.5V Drive Nch MOS FET |
| RTR040N03 | QV | — | TSMT3 | 3 | 2.5V Drive Nch MOS FET |
| RSR025N03 | QY | Rohm | TSMT3 | 3 | 4V Drive Nch MOS FET |
| RTR025N03 | QZ | Rohm | TSMT3 | 3 | 2.5V Drive Nch MOS FET |
| RRR030P03 | UA | — | TSMT3 | 3 | 4V Drive Pch MOSFET |
| RRR040P03 | UG | — | TSMT3 | 3 | 4V Drive Pch MOSFET |
| RRR015P03 | UJ | — | TSMT3 | 3 | 4V Drive Pch MOSFET |
| 2SA2094 | VPQ | — | TSMT3 | 3 | Medium power transistor (-60V, -2A) |
| 2SC5868 -Q | VSQ | Rohm | TSMT3 | — | Sw, 60V, 500mA, 500mW, B=120..270, 300MHz |
| 2SC5868 -R | VSR | Rohm | TSMT3 | — | Sw, 60V, 500mA, 500mW, B=180..390, 300MHz |
| 2SC5865 -Q | VUQ | Rohm | TSMT3 | — | Sw, 60V, 1A, 500mW, B=120..270, 250MHz |
| 2SC5865 -R | VUR | Rohm | TSMT3 | — | Sw, 60V, 1A, 500mW, B=180..390, 250MHz |
| RUR040N02 | XF | — | TSMT3 | 3 | 1.5V Drive Nch MOSFET |
| RUR020N02 | XK | — | TSMT3 | 3 | 1.5V Drive Nch MOSFET |
| RZR025P01 | YC | — | TSMT3 | 3 | 1.5V Drive Pch MOSFET |
| RZR040P01 | YE | — | TSMT3 | 3 | 1.5V Drive Pch MOSFET |
| RZR020P01 | ZE | — | TSMT3 | 3 | 1.5V Drive Pch MOSFET |
| 2SCR544RTL | NS | — | TSMT3 | — | Driver Transistor |
| 2SA2048 | UL | Rohm | TSMT3 | 3 | Medium power transistor (-30V, -1.0A) |
| 2SA2113 | UX | Rohm | TSMT3 | 3 | Medium power transistor (-30V, -2A) |
| 2SA2090 | VMQ | — | TSMT3 | 3 | Medium power transistor (-60V, -0.5A) |
| 2SA2092 | VNQ | — | TSMT3 | 3 | 1A / -60V Bipolar transistor |
| RXR035N03TCL | XQ | — | TSMT3 | — | 4V Drive Nch MOSFET |
| RSR025N05TL | ZF | Rohm | TSMT3 | — | 4V Drive Nch MOSFET |
| RSR020P05TL | ZH | Rohm | TSMT3 | — | 4V Drive Pch MOSFET |
| RSR010N10TL | ZJ | — | TSMT3 | — | 4V Drive Nch MOSFET |
按该码在此封装下的型号数排序——排在前面的多是跨厂商通用码,被搜到的概率最高。
同组封装