MARKING4H
Passende Teilenummern
| Teilenummer | Hersteller | Gehäuse | Pins | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| MMBV2103 | Motorola | SOT-23 | 3 | Sonstige |
| MM1Z3V6 | 龙晶微半导体 | SOD-123 | 2 | Sonstige |
| R3117K381C | Ricoh | DFN-1010-4 | 4 | Reset / Überw. |
| RP101K251D | Ricoh | DFN-1612-4 | 4 | Regler |
| XC6223E2619R-G | Torex Semiconductor | USPQ-4B03 | 4 | Regler |
| XC6221D2417R | Torex Semiconductor | USPN-4 | 4 | Regler |
| MMSZ3V6 | EIC | SOD-123 | 2 | Diode |
| BC860 | Cdi | SOT-23 | 3 | Sonstige |
| R3131N34EA | Pti | SOT-23 | 3 | Reset / Überw. |
| KIA7432F | KEC | SOT-89 | 3 | Reset / Überw. |
| RQ5RW47AA | Ricoh | SOT-143R | 4 | Regler |
| XC6127N27ENR | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | Reset / Überw. |
| XC6213B46ANR | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | Regler |
| XC6221D241NR | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | Regler |
| AD5110BCPZ10-1-RL7 | Analog Devices | CP-8-10 | 8 | Sonstige |
| BB170 | NXP Semiconductors | SOD-323 | 2 | Diode |
| MC100LVEL58 | onsemi | DFN-8 | 8 | Logikgatter |
| NCP45524 ?H | onsemi | DFN-8 | 8 | Power-Mgmt. |
| DDZ3V6ASF | Diodes Incorporated | SOD-323F | 2 | Sonstige |
| KIA7432P | KEC | TO-92 | 3 | Sonstige |
| RN5VT14CA | Ricoh | SOT-153/SOT23-5 | — | Reset / Überw. |
| RQ6RW47AA | Ricoh | SOT-23-4 | — | Sonstige |
| DB3X501K | — | MINI3-G3-B | — | Diode |
| DB4X501K | — | SOT-143 | — | Diode |
| KIA7032F | KEC | SOT-89 | — | Reset / Überw. |
| MMBV2103LT1 | Motorola | SOT-23 | — | Diode |
| UP0487B | Panasonic | SSMINI6-F1 | — | Transistor |
| DSA7U01 | — | MINIP3-F2-B | — | Transistor |
| AD5110BCPZ10-1 | Analog Devices | CP-8-10 | — | Sonstige |
| DG9433DS | — | SOT-23-8 | — | Sonstige |
Mit 4H leicht zu verwechselnde Markierungen
Abgenutzte Markierungen, unscharfe Fotos und ähnliche Schriftbilder führen bei diesen Codes am häufigsten zu Fehllesungen. Prüfen Sie sie einzeln.
Weitere Markierungen im selben Gehäuse (SOT-23)
Für dieses Gehäuse sind 13206 Markierungscodes erfasst; die häufigsten sind hier aufgeführt.
Weitere Markierungen von Ricoh
Für diesen Hersteller sind 13700 Markierungscodes erfasst; die häufigsten sind hier aufgeführt.