MARKINGW3
| Part number | Manufacturer | Package | Pins | Category |
|---|---|---|---|---|
| BD46471G | Rohm | SSOP-5 | — | 4.7V, -Reset PPO, 100ms |
| FMW3 | Rohm | SOT-23-5 | — | Dual, GP, 120V, 50mA, 140MHz |
| MC74VHC1GT126DF | onsemi | SOT-353 | — | Bus buffer gate with 3-state output |
| MC74VHC1GT126DT | onsemi | SOT-23-5 | — | Bus buffer gate with 3-state output |
| R1210N331D | Ricoh | SOT-23-5 | — | PWM step-up, 3.3V, 180KHz |
| R5325N003B | Ricoh | SOT-23-6 | — | LDO, Dual out, sep. +CE, Vo1=1.8V, Vo2=3V, 150mA |
| BZT52-C3V0 | Vishay | SOD-123 | — | 3.0V±5%, Izt=5mA, Zzt=95Ω, 500mW |
| BZT52-C3V0S | PanJit | SOD-323 | — | 3.0V±5%, Izt=5mA, Zzt=95Ω, 200mW |
| BZT52-C3V3 | Diodes Incorporated | SOD-123 | — | 3.3V±5%, Izt=5mA, Zzt=95Ω, 500mW |
| BZT52-C3V3S | Diodes Incorporated | SOD-323 | — | 3.3V±5%, Izt=5mA, Zzt=95Ω, 200mW |
| BZT52C3V3T | Diodes Incorporated | SOD-523 | — | 3.3V±5%, Izt=5mA, Zzt=95Ω, 150mW |
| BZX384-C3V0 | Vishay | SOD-323 | — | 3.0V±5%, Izt=5mA, Zzt=80Ω, 200mW |
| FES3D | Fag | DO-214AB | — | Ultrafast Recovery, 200V, 3A, <50ns |
| MM3Z3V3 | Sec | SOD-323 | — | 3.1..3.5V, 5mA, Zzt=95Ω, 200mW |
| AP1703GTW | Ana | TSOT-23-3L | — | 2.25V, -Reset PPO |
| AP1703GW | Ana | SOT-23-3L | — | 2.25V, -Reset PPO |
| BZX84-A2V4 | Cen | SOT-23 | — | 2.4V±1%, Izt=104mA, 350mW |
| BZX84-B2V4 | Cen | SOT-23 | — | 2.4V±2%, Izt=104mA, 350mW |
| BZX84-C2V4 | Cen | SOT-23 | — | 2.4V±5%, Izt=104mA, 350mW |
| BZX84-C3 | Wte | SOT-23 | — | 3V±5%, 300mW |
| BZX84-C3W | Mco | SOT-323 | — | 3V±5%, 200mW |
| ELM7633LBB | Elm | SOT-23 | — | 3.3V±2%, -Reset PPO, 500ms |
| KDV1471 | KEC | SOT-23 | — | FM-Tuning, 16V, 32/37pF(1V) |
| BZV49-C2V4 | Siemens | SOT-89 | — | 2.4V±5%, Izt=5mA, 1W |
| R3111Q331C | Ricoh | SOT-143 | — | 3.3V±2.0%, +Reset ODO |
| BF1107W | NXP Semiconductors | SOT-323 | 3 | N-channel single gate MOSFET |
| BZT52B3V0-V | GENERAL | SOD-123 | 2 | Small Signal Zener Diod |
| BZT52C3V0-V | Formosa美丽微 | SOD-123 | 2 | Small Signal Zener Diod |
| BZT52C3V3S | — | SOD-323 | 2 | Small Signal Zener Diod |
| BZX384B3V0-V | GENERAL | SOD-323 | 2 | Small Signal Zener Diod |
| BZX384C3V0-V | GENERAL | SOD-323 | 2 | Small Signal Zener Diod |
| BZX84C2V4 | — | SOT-23 | 3 | SILICON ZENER DIODE 350mW |
| NE5510379A | NEC | 79A | 4 | 4.8 V OPERATION SILICON RF POWER LD-MOS FET |
| RN4984FS | Toshiba | 2-1F1D | 6 | Silicon PNP and NPN Epitaxial Transistor with Resistors |
| SDP530D | — | SOD-323 | 2 | Attenuator Diode |
| SDP530Q | — | SOD-523 | 2 | Attenuator Diode |
| TK16203U | Toko | SOT-89-5 | 5 | 500MHZ RF AMPLIFIER |
| TLVH431AIPK | Texas Instruments | SOT-89 | 3 | Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator |
| BZT52C-3V0WT | TTR | SOD-523 | 2 | 2.85..3.15V, Izt=5mA, Zzt=95Ω, 200mW |
| BZT52C-3V0WU | TTR | SOD-723 | 2 | 2.85..3.15V, Izt=5mA, Zzt=95Ω, 200mW |
| BZT52-C3V3T | DIGIKEY | SOD-523 | 2 | 3.3V±5%, Izt=5mA, Zzt=95Ω, 150mW |
| BZX784C3V0 | PanJit | SOD-723 | 2 | 2.85..3.15V, Zzt=95Ω, Izt=5mA, 200mW |
| CZRW55C3V3-G | Comchip | SOD-123 | 2 | 3.3..3.50V, Zzt=95Ω, Izt=5mA, 500mW |
| BZX84-B3 | PanJit | SOT-23 | 3 | 2.94..3.06V, Zzt=95, Izt=5mA, 410mW |
| TZTC3V0WS | Ttr | SOT-323 | 3 | 2.85..3.15V, Izt=5mA, Zzt=95, 200mW |
| RP103Q171B | Ricoh | SC-82AB | 4 | LDO, 1.7V±1%, 150mA, +CE |
| DSC010 | Sanyo | SOT-23/SC-59 | — | Diodes > Switching Diodes > Single |
| BZT52C3V3-7-F | Diodes Incorporated | SOD-123/1206-3.3V | — | Diodes > Zener Diodes > Single |
| TC7SG02FE | Toshiba | SOT-553/ESV | — | Integrated Circuit(IC) |
| TC7SG02FU | Toshiba | SOT-353/USV | — | Integrated Circuit(IC) > Logic circuit > Gate |
| RH02AXAW3X00B | ALPS | 2X2-6.8K | — | Resistor > Other |
| BZT52C3V3S-7 | Diodes Incorporated | SOD-323/0805-3.3V | — | Diodes > Zener Diodes > Single |
| RH03AECW3X | ALPS | 3X3-6.8K | — | Resistor > Trimmer Potentiometer |
| SFPJ-63V | SANKEN | SMA/DO-214AC | — | Diodes > Schottky Barrier Diodes > Single |
| RH02B1CW3X | ALPS | 2X2-6.8K | — | Resistor > Trimmer Potentiometer |
| RH04AVCW3WD01 | ALPS | 4X4-6.8K | — | Resistor > Trimmer Potentiometer |
| MC74VHC1GT126DF2 | onsemi | SOT-353/SC-88A/SC70-5/TSSOP5 | — | Integrated Circuit(IC) > Logic circuit > Buffer/Line Driver |
| RH03A3CW3X | ALPS | 3X3-6.8K | — | Resistor > Trimmer Potentiometer |
| RH03ADCW3X6.8K | ALPS | 3X3-6.8K | — | Resistor > Trimmer Potentiometer |
| M74VHC1GT126DF2G | onsemi | SOT-353/SC-88A/SC70-5/TSSOP5 | — | Integrated Circuit(IC) > Logic circuit > Buffer/Line Driver |
| 1W363-M020 | Sony | SOD-323/SC-76/0805 | — | Diodes > Variable Capacitance Diodes (Varicaps, Varactors) > Single |
| TC7SG02AFS | Toshiba | SOT-953/FSV | — | Integrated Circuit(IC) > Logic circuit > Gate |
| BZT52C3V3 | — | — | — | — |
| TK16203 | Toko | SOT-89 | — | 500MHZ RF AMPLIFIER |
| TLVH431AIPKG3 | Texas Instruments | — | 3 | Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator |
| PDZ2.7B | NXP Semiconductors | SOD-323 | — | 稳压器二极管 |
| MC33461SQ-43CTR | onsemi | SC82AB SC70-4 | — | — |
| BZT52-y3 | Vishay | SOD-123 | — | y=C 、 B |
| BZT52B3V0 | GENERAL | SOD-123 | — | Zener diode |
| BZT52C3V0 | GENERAL | SOD-123 | — | Zener diode |
| BZX384B3V0 | GENERAL | SOD-323 | — | Zener diode |
| BZX384C3V0 | GENERAL | SOD-323 | — | Zener diode |
| NE5511279A | — | 79A | — | 3.0V, 0.25W L&S-BAND MEDIUM POWER SILICON LD-MOSFET |
| BD46471G-TR | Rohm | SOT-23-5 | — | Voltage Detector with Fixed Delay Time |
| PDZ2.7B/DG | — | SOD-323 | — | 2.7V 0.4W zener |
Markings easily confused with W3
Worn markings, blurry photos and similar letterforms make these codes the ones most often misread. Check them one by one.
Other markings in the same package (SOD-323)
1036 marking codes are recorded for this package; the most common are listed here.
Other markings from GENERAL
234 marking codes are recorded for this manufacturer; the most common are listed here.