MARKINGWM
| Part number | Manufacturer | Package | Pins | Category |
|---|---|---|---|---|
| BD46291G | Rohm | SSOP-5 | — | 2.9V, -Reset PPO, 100ms |
| R1210N511D | Ricoh | SOT-23-5 | — | PWM step-up, 5.1V, 180KHz |
| RN5RK281A | Ricoh | SOT-23-5 | — | VFM step-up, Vout=2.8V¤1.5% |
| R5325N021B | Ricoh | SOT-23-6 | — | LDO, Dual out, sep. +CE, Vo1=2.5V, Vo2=1.2V, 150mA |
| RP130K451D | Ricoh | DFN-1010-4 | — | LDO, LN, +CE, CL discharge, 4.5V±1%, 150mA |
| BZT52-C16 | Vishay | SOD-123 | — | 16V±5%, Izt=5mA, Zzt=40Ω, 500mW |
| BZT52-C16S | PanJit | SOD-323 | — | 16V±5%, Izt=5mA, Zzt=40Ω, 200mW |
| BZT52-C20 | Diodes Incorporated | SOD-123 | — | 20V±5%, Izt=5mA, Zzt=55Ω, 500mW |
| BZT52-C20S | Diodes Incorporated | SOD-323 | — | 20V±5%, Izt=5mA, Zzt=55Ω, 200mW |
| BZT52C20T | Diodes Incorporated | SOD-523 | — | 20V±5%, Izt=5mA, Zzt=55Ω, 150mW |
| BZX384-C16 | Vishay | SOD-323 | — | 16V±5%, Izt=5mA, Zzt=10Ω, 200mW |
| CD214A-T64CA | Brn | DO-214AC | — | Vbr=64V, 3.9A, 400W(1ms), Bidirectional |
| MM3Z20V | Sec | SOD-323 | — | 18.8..21.2V, 5mA, Zzt=55Ω, 200mW |
| P4SMA150C | Fag | DO-214AC | — | Vbr=150V, 2A, 400W (1ms), Bidirectional |
| P4SMAJ64AC | PanJit | DO-214AC | — | Vbr=64V, 3.9A, 400W (1ms), Bidirectional |
| P4SMAJ7.0CA | Mco | DO-214AC | — | Vbr=7.0V, 33.3A, 400W(1ms), Bidirectional |
| SMAJ64CA | Diodes Incorporated | DO-214AC | — | Vrwm=64V, Vbr=71.1..78.6V, 3.9A, 400W(1ms), Bidirectional |
| SMAJ7.0CA | Vishay | DO-214AC | — | Vrwm=7.0V, Vbr=7.78..8.6V, 33.3A, 400W(1ms), Bidirectional |
| TV04A7V0JB | Cmc | DO-214AC | — | Vbr=7V, 5%, 33.3A, 400W(1ms), Bidirectional |
| BCR183L3 | Inf | TSLP-3 | — | Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=10k/10k, 130MHz |
| BZX84-C16 | Wte | SOT-23 | — | 16V±5%, 300mW |
| BZX84-C16W | Mco | SOT-323 | — | 16V±5%, 200mW |
| R3133Q26EA3 | Ricoh | SOT-143 | — | 2.63V, MR, +Reset PPO |
| BZT52B16-V | GENERAL | SOD-123 | 2 | Small Signal Zener Diod |
| BZT52C16-V | — | SOD-123 | 2 | Small Signal Zener Diod |
| BZX384B16-V | GENERAL | SOD-323 | 2 | Small Signal Zener Diod |
| BZX384C16-V | GENERAL | SOD-323 | 2 | Small Signal Zener Diod |
| MCH3360 | — | MCPH3 | 3 | P-Channel Silicon MOSFET |
| RP201K191B | Ricoh | DFN-1212-6 | 6 | LDO, 1.9V±1%, 150mA, +CE, AE(Mode) |
| BZT52C-16WT | TTR | SOD-523 | 2 | 15.20..16.80V, Izt=5mA, Zzt=40Ω, 200mW |
| BZT52C-16WU | TTR | SOD-723 | 2 | 15.20..16.80V, Izt=5mA, Zzt=40Ω, 200mW |
| BZT52-C20T | DIGIKEY | SOD-523 | 2 | 20V±5%, Izt=5mA, Zzt=55Ω, 150mW |
| BZX784C16 | PanJit | SOD-723 | 2 | 15.20..16.80V, Zzt=40Ω, Izt=5mA, 200mW |
| CZRW55C20-G | Comchip | SOD-123 | 2 | 20.0..21.20V, Zzt=55Ω, Izt=5mA, 500mW |
| PZU12B2A/DG | PHILIP | SOD-323 | 2 | 12V±2%, If=200mA, 320mW, halogen-free |
| TV04A7V0JB-G | Comchip | DO-214AC | 2 | Vrwm=7.0V, Vbr=7.78..8.60V, Ipp=33.33A, 400W(1ms), Bidirectional |
| BZX84-B16 | PanJit | SOT-23 | 3 | 15.68..16.32V, Zzt=40, Izt=5mA, 410mW |
| TZTC16WS | Ttr | SOT-323 | 3 | 15.20..16.80V, Izt=5mA, Zzt=40, 200mW |
| PT7M6314US48D3 | Pti | SOT-143 | 4 | 4.8V±1.5%, 200ms, -Restet PPO, -MR |
| PEMI1QFN/WM | NXP Semiconductors | SOT-886/XSON6 | 6 | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection |
| PEMI2QFN/WM | NXP Semiconductors | SOT-886/XSON6 | 6 | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection |
| PEMI2STD/WM | NXP Semiconductors | SOT-665 | 5 | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter networkwith ESD protection |
| PEMI4QFN/WM | NXP Semiconductors | HXSON8 | 8 | 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection |
| PEMI6QFN/WM | NXP Semiconductors | SOT-886/XSON6 | 6 | 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection |
| PEMI8QFN/WM | NXP Semiconductors | HXSON16 | 16 | 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection |
| PZU12BA/DG | NXP Semiconductors | SOD-323 | 2 | Single Zener diodes |
| CPH3355 | onsemi | SC-59/SOT23 | 3 | P-Channel Power MOSFET -30V -2.5A 156 mOhm Single CPH3 |
| TC7SG07AFS | Toshiba | SOT-953/FSV | — | Integrated Circuit(IC) > Logic circuit > Buffer/Line Driver |
| 2SA2058 | Toshiba | SOT-23/SC-59 | — | Bipolar Junction Transistors(BJT) > PNP |
| BCR183 | Infineon | SOT-23/SC-59 | — | Bipolar Junction Transistors(BJT) > Bipolar Digital Transistor (BRT) |
| BCR183T | Infineon | SOT-523/SC-75 | — | Bipolar Junction Transistors(BJT) > Bipolar Digital Transistor (BRT) |
| RTF020P02 | Rohm | SOT-323/SC70/UMT3 | — | Channel |
| 2SD2655WM-TL-E | Renesas | SOT-23/SC-59/MPAK | — | Bipolar Junction Transistors(BJT) > NPN |
| BZT52C20 | — | — | — | — |
| BZT52C20S | Formosa美丽微 | — | — | — |
| HN3C11F | Toshiba | — | — | — |
| HN3C11FU | Toshiba | — | — | — |
| SMAJ7.0A | Vishay | SMA | — | 7V Bi Directional Transient Supressor |
| PEMI1QFN-WM | NXP Semiconductors | SOT-883 | — | 集成式1、2、4、6和8通道无源滤波器网络,带ESD保护 |
| PEMI2QFN-WM | NXP Semiconductors | SOT-886 | — | 集成式1、2、4、6和8通道无源滤波器网络,带ESD保护 |
| PEMI2STD-WM | NXP Semiconductors | SOT-665 | — | 集成式1、2、4、6和8通道无源滤波器网络,带ESD保护 |
| PESD18VF1BL | NXP Semiconductors | SOD-882 | — | 超低电容双向ESD保护二极管 |
| PZU12B2A | NXP Semiconductors | SOD-323 | — | 单倍齐纳二极管 |
| BZT52-y16 | Vishay | SOD-123 | — | y=C 、 B |
| BZT52B16 | GENERAL | SOD-123 | — | Zener diode |
| BZT52C16 | GENERAL | SOD-123 | — | Zener diode |
| BZX384B16 | GENERAL | SOD-323 | — | Zener diode |
| BZX384C16 | GENERAL | SOD-323 | — | Zener diode |
| GZF16C | Vishay | SMF | — | Zener diode |
| BAR90-081LS | Infineon | TSSLP-8-1 | — | Quad Silicon Trench PIN Diode |
| P4SMAJ64CA | Mco | SMA | — | 400W TVS Diode |
| TC7SG07FE | Toshiba | SON5-P-0.50 | — | Non-Inverter (Open Drain) |
| BD46291G-TR | Rohm | SOT-23-5 | — | Voltage Detector with Fixed Delay Time |
| CPH3355-TL-H | onsemi | TSOT-23 | — | Power MOSFET 30V 2.5A 156mOhm Single P-Channel |
Markings easily confused with WM
Worn markings, blurry photos and similar letterforms make these codes the ones most often misread. Check them one by one.
Other markings in the same package (SOD-323)
1036 marking codes are recorded for this package; the most common are listed here.
Other markings from NXP Semiconductors
3840 marking codes are recorded for this manufacturer; the most common are listed here.