SOT-490 package marking codes
The SOT-490 package holds 58 marking codes across 74 records.
What this package usually carries
Diode4Transistor2Unclassified68
Common manufacturers
Marking codes in the SOT-490 package
| Part number | Marking | Manufacturer | Package | Pins | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| RN1108F | XI | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=22k/47k |
| RN1109F | XJ | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=47k/22k |
| RN1110F | XK | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1=4.7k |
| RN1111F | XM | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1=10k |
| RN1112F | XN | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1=22k |
| RN1114F | XQ | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=1k/10k |
| RN1115F | XS | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=2.2k/10k |
| RN1116F | XT | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=4.7k/10k |
| RN1117F | XU | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=10k/4.7k |
| RN1118F | XW | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=47k/10k |
| 2PA1774QJ | YQ | Philips | SOT-490 | — | LN, 50V, 100mA, 250mW, >100MHz, B=120..270 |
| 2PA1774RJ | YR | — | SOT-490 | 3 | PNP general purpose transistor |
| 2PA1774SJ | YS | — | SOT-490 | 3 | PNP general purpose transistor |
| 2PC4617QJ | ZQ | Philips | SOT-490 | — | GP, 50V, 100mA, 250mW, >100MHz, B=120..270 |
| 2PC4617RJ | ZR | Philips | SOT-490 | — | GP, 50V, 100mA, 250mW, >100MHz, B=180..390 |
| 2PC4617SJ | ZS | Philips | SOT-490 | — | GP, 50V, 100mA, 250mW, >100MHz, B=270..560 |
| PDTA114EEF | 03 | Philips | SOT-490 | 3 | Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=10k/10k |
| PDTA144EEF | 07 | Philips | SOT-490 | 3 | Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=47k/47k |
| PDTC144EEF | 08 | Philips | SOT-490 | 3 | Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=47k/47k |
| PDTC114EEF | 09 | Philips | SOT-490 | 3 | Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=10k/10k |
| BC847AF | 1E | Philips | SOT-490 | 3 | GP, 50V, 100mA, 250mW, B=110..220, 250MHz |
| BC847BF | 1F | Philips | SOT-490 | 3 | GP, 50V, 100mA, 250mW, B=200..450, 250MHz |
| BC847CF | 1G | Philips | SOT-490 | 3 | GP, 50V, 100mA, 250mW, B=420..800, 250MHz |
| BC848AF | 1J | Philips | SOT-490 | 3 | GP, 30V, 100mA, 200mW, B=110..220, 150MHz |
| BC848BF | 1K | Philips | SOT-490 | 3 | GP, 30V, 100mA, 200mW, B=200..450, 250MHz |
| BC848CF | 1L | Philips | SOT-490 | 3 | GP, 30V, 100mA, 200mW, B=420..800, 150MHz |
| PDTA123JEF | 27 | Philips | SOT-490 | 3 | Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=2k2/47k |
| PDTC123JEF | 28 | Philips | SOT-490 | 3 | Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=2k2/47k |
| PDTA124XEF | 31 | Philips | SOT-490 | 3 | Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=22k/47k |
| PDTC124XEF | 32 | Philips | SOT-490 | 3 | Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=22k/47k |
| BC857AF | 3E | Philips | SOT-490 | 3 | GP, 50V, 100mA, 250mW, B=125..250, >100MHz |
| BC857BF | 3F | Philips | SOT-490 | 3 | GP, 50V, 100mA, 250mW, B=220..475, >100MHz |
| BC857CF | 3G | Philips | SOT-490 | 3 | GP, 50V, 100mA, 250mW, B=420..800, >100MHz |
| PDTA124EEF | 3R | Philips | SOT-490 | 3 | Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=22k/22k |
| 1PS89SB15 | 43 | Philips | SOT-490 | 3 | Dual, SBD, U-Sp, 30V, 200mA, <10pF |
| 1PS89SB14 | 44 | Philips | SOT-490 | 3 | Dual, SBD, U-Sp, 30V, 200mA, <10pF |
| 1PS89SB16 | 45 | Philips | SOT-490 | 3 | Dual, SBD, U-Sp, 30V, 200mA, <10pF |
| 2SC5376F-A | FA | Toshiba | SOT-490 | 3 | Sw, Muting, 15V, 400mA, 100mW, 130MHz, B=300..600 |
| 2SC5376F-B | FB | Toshiba | SOT-490 | 3 | Sw, Muting, 15V, 400mA, 100mW, 130MHz, B=500..1000 |
| 2SC4738F-GR | LG | Toshiba | SOT-490 | 3 | AF-Amp, 60V, 150mA, 100mW, >80MHz, B=200..400 |
| 2SC4738F-Y | LY | Toshiba | SOT-490 | 3 | AF-Amp, 60V, 150mA, 100mW, >80MHz, B=120..240 |
| 1PS89SS04 | S4 | NXP Semiconductors | SOT-490 | 3 | High-speed double diode |
| 1PS89SS05 | S5 | NXP Semiconductors | SOT-490 | 3 | High-speed double diode |
| 1PS89SS06 | S6 | NXP Semiconductors | SOT-490 | 3 | High-speed double diode |
| 1PS89SB74 | S7 | NXP Semiconductors | SOT-490 | 3 | Schottky barrier double diode |
| BFQ67F | V2 | Vishay | SOT-490 | 3 | UHF-A, LN, 20V, 50mA, 200mW, B=65..150, 7.5GHz |
| RN1131F | X3 | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1=100k |
| RN1132F | X4 | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1=200k |
| RN1101F | XA | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=4.7k/4.7k |
| RN1102F | XB | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=10k/10k |
| RN1103F | XC | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=22k/22k |
| RN1104F | XD | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=47k/47k |
| RN1105F | XE | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=2.2k/47k |
| RN1106F | XF | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=4.7k/47k |
| RN1107F | XH | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=10k/47k |
| RN2130F | Y2 | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=100k/100k |
| RN2131F | Y3 | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1=100k |
| RN2132F | Y4 | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1=200k |
Sorted by how many part numbers each code maps to inside this package — the ones at the top are usually cross-vendor generic codes, and the most likely to be searched.
Sibling packages