MARKINGASU
Code de marquage ASU — recherche de référence
Le code de marquage ASU correspond à 7 référence(s) :
Rechercher "ASU"Références correspondantes
| Référence | Fabricant | Boîtier | Broches | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| THS4151IDGK | Texas Instruments | MSOP-8 | 8 | Amplificateur |
| AME8500AEETCF31 | AME | SOT-23 | 3 | Reset/Surveil. |
| AME8500AEETCF31Z | AME | SOT-23 | 3 | Reset/Surveil. |
| XC6114E626MR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | Reset/Surveil. |
| LM4050CEX3-3.0+T | Maxim Integrated | 3 SC70 | 3 | Non classé |
| AME8501AEETCF31 | AME | SOT-23 | — | Reset/Surveil. |
| THS4151IDGKG4 | Texas Instruments | — | 8 | Amplificateur |
Marquages souvent confondus avec ASU
Marquages usés, photos floues et lettres proches : ces codes sont les plus souvent mal lus. Vérifiez-les un par un.
Autres marquages dans le même boîtier (SOT-23)
13206 codes de marquage sont répertoriés pour ce boîtier ; les plus courants sont listés ici.
Autres marquages de AME
980 codes de marquage sont répertoriés pour ce fabricant ; les plus courants sont listés ici.