MARKINGS10
Code de marquage S10 — recherche de référence
Le code de marquage S10 correspond à 15 référence(s) :
Rechercher "S10"Références correspondantes
| Référence | Fabricant | Boîtier | Broches | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| FJX3010R | Fairchild | SOT-323 | 3 | Transistor |
| FM1100 | Formosa | DO-214AC,SMA | 2 | Diode |
| HRW0502A | Hitachi | MPAK | 3 | Diode |
| STTH310S | STMicroelectronics | SMC | 2 | Diode |
| SS1H10 | Vishay | DO-214AC/SMA | 2 | Non classé |
| SGM2122-GYN6G | Sgm | SOT-23-6L | 6 | Régulateur |
| ADG701LBRJZ | Analog Devices | RJ-5 | 5 | Non classé |
| ADG701LBRMZ | Analog Devices | RM-8 | 8 | Non classé |
| ADG701LBRTZ | Analog Devices | RT-6 | 6 | Non classé |
| CJ2310 | JCET | SOT-23 | 3 | Non classé |
| STTH310SN | STMicroelectronics | SMC/DO-214AB | — | Diode |
| FJX3010RTF | Fairchild | SOT-323/SC-70 | — | Transistor |
| HRW0502ATR | Hitachi | SOT-23/SC-59 | — | Diode |
| FS2A | ORIGIN | SMA/DO-214AC | — | Diode |
| SN74S10 | Texas Instruments | — | — | Porte logique |
Marquages souvent confondus avec S10
Marquages usés, photos floues et lettres proches : ces codes sont les plus souvent mal lus. Vérifiez-les un par un.
Autres marquages dans le même boîtier (SOT-323)
2317 codes de marquage sont répertoriés pour ce boîtier ; les plus courants sont listés ici.
Autres marquages de Analog Devices
2154 codes de marquage sont répertoriés pour ce fabricant ; les plus courants sont listés ici.