MARKINGARK
一致する型番
| 型番 | メーカー | パッケージ | ピン | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| AR1PK | — | SMP | 2 | ダイオード |
| MAX6744XKVDD3 | Maxim Integrated | SC70-5 | 5 | リセット/監視 |
| MAX7375AXR125 | Maxim Integrated | SC-70 | 3 | クロック |
| MMDT3906VC | Diodes Incorporated | SOT-563 | 6 | トランジスタ |
| TPS3802K33DCK | Texas Instruments | SC70-5 | 5 | リセット/監視 |
| ARK1819 | 深圳艾科创新微 | LCD视频处理SOC | 100 | 未分類 |
| SMA11A | Lge | DO-214AC/SMA | 2 | 未分類 |
| SMAJ60A | Gal | DO-214AC/SMA | 2 | 未分類 |
| AME8500AEETAF46 | AME | SOT-23 | 3 | リセット/監視 |
| AME8500AEETAF46Z | AME | SOT-23 | 3 | リセット/監視 |
| XC6114E518MR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | リセット/監視 |
| XC6114E548MR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | リセット/監視 |
| AME8501AEETAF46 | AME | SOT-23 | — | リセット/監視 |
| V6340R | UEM | SOT-23 | — | リセット/監視 |
| TPS3802K33DCKR | Texas Instruments | — | 5 | リセット/監視 |
ARK と紛らわしいマーキング
かすれた印字、ぼやけた写真、似た字形により、これらのコードは読み間違えられやすいものです。1つずつ確認してください。
同じパッケージ(SOT-23)の他のマーキング
このパッケージには 13206 種類のマーキングコードが収録されています。そのうち代表的なものを表示しています。
AME の他のマーキング
このメーカーには 980 種類のマーキングコードが収録されています。そのうち代表的なものを表示しています。