MARKINGASL
一致する型番
| 型番 | メーカー | パッケージ | ピン | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| SMAJ150 | Gal | DO-214AC/SMA | 2 | 未分類 |
| AME8500CEETAF29 | AME | SOT-23 | 3 | リセット/監視 |
| AME8500CEETAF29Z | AME | SOT-23 | 3 | リセット/監視 |
| XC6114E619MR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | リセット/監視 |
| XC6114E649MR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | リセット/監視 |
| MIC5320-3.3/2.7YMT | Micrel | 6-PIN 1.6 X 1.6 THIN MLF | 6 | 未分類 |
| MIC5320-1.8/1.6YD6 | Micrel | 6-PIN TSOT-23 | 6 | 未分類 |
| LM4051CEX3-1.2+T | Maxim Integrated | 3 SC70 | 3 | 未分類 |
| MAX6776XKC+T | Maxim Integrated | 5 SC70 | 5 | 未分類 |
| AME8501CEETAF29 | AME | SOT-23 | — | リセット/監視 |
| MIC5320-SLYML | Micrel | MLF1.6X1.6-6 | — | 未分類 |
| MIC5320-SLYMT | Micrel | TMLF1.6X1.6-6 | — | 未分類 |
ASL と紛らわしいマーキング
かすれた印字、ぼやけた写真、似た字形により、これらのコードは読み間違えられやすいものです。1つずつ確認してください。
同じパッケージ(SOT-23)の他のマーキング
このパッケージには 13206 種類のマーキングコードが収録されています。そのうち代表的なものを表示しています。
Micrel の他のマーキング
このメーカーには 1912 種類のマーキングコードが収録されています。そのうち代表的なものを表示しています。