MARKINGAWS
一致する型番
| 型番 | メーカー | パッケージ | ピン | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| MAX1556ETB/V | Maxim Integrated | TDFN10 | 10 | 電源管理 |
| TPS60403QDBVRQ1 | Texas Instruments | SC70-5 | 5 | ロジック |
| SMAJ8.5C | Gal | DO-214AC/SMA | 2 | 未分類 |
| AME8520AEEVEFE22 | AME | SOT-23-5 | 5 | リセット/監視 |
| AME8520AEEVEFE22Z | AME | SOT-23-5 | 5 | リセット/監視 |
| MAX1556ETB/V+T | Maxim Integrated | 10 TDFN-EP* | 10 | 電源管理 |
| BGR420 | Infineon | SOT-343 | 4 | トランジスタ |
| SMAJ8.5 | BL | SMA | 2 | 未分類 |
AWS と紛らわしいマーキング
かすれた印字、ぼやけた写真、似た字形により、これらのコードは読み間違えられやすいものです。1つずつ確認してください。
同じパッケージ(SOT-23-5)の他のマーキング
このパッケージには 23207 種類のマーキングコードが収録されています。そのうち代表的なものを表示しています。
Maxim Integrated の他のマーキング
このメーカーには 4519 種類のマーキングコードが収録されています。そのうち代表的なものを表示しています。