MARKINGK1G
一致する型番
| 型番 | メーカー | パッケージ | ピン | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| MMBTA06 | — | SOT-23 | 3 | トランジスタ |
| MMSTA06 | Rho | SOT-323 | 3 | トランジスタ |
| TSV521ICT | — | SC70-5 | 5 | 未分類 |
| TSV522IQ2T | — | DFN-2X2-8 | 8 | 未分類 |
| TSV522IST | — | MINISO8 | 8 | 未分類 |
| TSV524IQ4T | — | QFN-3X3-16 | 16 | 未分類 |
| MMBTA05 | — | SOT-23 | 3 | トランジスタ |
| MMSTA05 | Diodes Incorporated | SOT-323 | 3 | トランジスタ |
| RP400N241C | Ricoh | SOT-23-5 | 5 | 未分類 |
K1G と紛らわしいマーキング
かすれた印字、ぼやけた写真、似た字形により、これらのコードは読み間違えられやすいものです。1つずつ確認してください。
同じパッケージ(SOT-23)の他のマーキング
このパッケージには 13206 種類のマーキングコードが収録されています。そのうち代表的なものを表示しています。
Rho の他のマーキング
このメーカーには 74 種類のマーキングコードが収録されています。そのうち代表的なものを表示しています。