MARKINGAPA
일치하는 부품 번호
| 부품 번호 | 제조사 | 패키지 | 핀 | 분류 |
|---|---|---|---|---|
| AD8692ARMZ | Analog Devices | RM-8 | 8 | 증폭기 |
| MAX1394ETB | Maxim Integrated | TDFN-10EP | 10 | 미분류 |
| MAX4905TA | Maxim Integrated | QFN-8 | 8 | 미분류 |
| MAX6346XR41 | Maxim Integrated | SC70-3 | 3 | 리셋/감시 |
| MAX6736XKZID3 | Maxim Integrated | SC70-5 | 5 | 리셋/감시 |
| XC6211D41AMR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | 레귤레이터 |
| XC6114E441MR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | 리셋/감시 |
| AD8692WARMZ | Analog Devices | RM-8 | 8 | 미분류 |
| MAX4905ETA-T | Maxim Integrated | 8 TD FN - 12 | 8 | 미분류 |
| MAX1394ETB+ | Maxim Integrated | 10 TDFN-EP* | 10 | 미분류 |
| XC6211H41AMR | Torex Semiconductor | SOT-23-5 | — | 레귤레이터 |
| MAX6346-XR41 | Maxim Integrated | SC-70 | — | 미분류 |
APA와 혼동하기 쉬운 마킹
마모된 마킹, 흐린 사진, 비슷한 글자 모양 때문에 가장 자주 잘못 읽히는 코드들입니다. 하나씩 확인하세요.
같은 패키지의 다른 마킹 (RM-8)
이 패키지에는 403개의 마킹 코드가 수록되어 있으며, 가장 많이 쓰이는 것을 표시합니다.
Maxim Integrated의 다른 마킹
이 제조사에는 4519개의 마킹 코드가 수록되어 있으며, 가장 많이 쓰이는 것을 표시합니다.