MARKING472
Соответствующие номера деталей
| Номер детали | Производитель | Корпус | Выводы | Категория |
|---|---|---|---|---|
| PZM4.7NB2 | Philips | SOT-346 | 3 | Без категории |
| HZM4.7NB2 | Renesas | SC-59A | 3 | Без категории |
| XC6105B333MR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | Без категории |
| NLFC565050T-472K | TDK | 5650-472K | — | Без категории |
| RVG4F03-472VM-TH | Murata | 4X4-4.7K | — | Без категории |
| NCR164472JB | JAT | 4(0603) | — | Без категории |
| EXBV4V472JV | Panasonic | 2(0603)-4.7K | — | Без категории |
| CRB1A2E472JT | KYOCERA | 2(0603)-4.7K | — | Без категории |
| EXBE10C472J | Panasonic | 4(0603)X2(1206)-4.7K | — | Без категории |
| CHEV0025J47200000400 | NISSEI | 1812-472 | — | Без категории |
| CN1J8TE472 | KOA | 8(0402)-4.7K | — | Без категории |
| RCE9A472K | KOA | 一边4脚一边5脚 | — | Без категории |
| TS472EIJT | — | FLIPCHIP-12 | — | Без категории |
Маркировки, которые легко спутать с 472
Стёртая маркировка, размытые фото и похожие начертания букв — именно эти коды путают чаще всего. Проверяйте их по одному.
Другие маркировки Panasonic
Для этого производителя записано кодов маркировки: 1433; здесь приведены самые распространённые.