MARKINGHK
| 型号 | 厂商 | 封装 | 引脚 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2SK3072 | Toshiba | CP | 3 | npn dtr 15V 0.6A, R1 10k , for muting |
| AP130-44YR | Ana | SOT-89R-3L | 3 | npn dtr 15V 0.6A, R1 2k2 , for muting |
| PZU14B2 | — | SOD-323F | 2 | 3-5 pF varicap in |
| RT9011-CJGQW | — | WDFN-2X2-8L | 8 | 2.5-39 pF varicap in |
| SN74AUP1G240DRYR | Texas Instruments | R-PUSON-N6 | 6 | npn RF 8GHz |
| SN74AUP1G240DSFR | Texas Instruments | UQFN-6 | 6 | pnp 500mA driver |
| TC1016-1.8VCT | Microchip | SOT-23-5 | 5 | dual varicap like BBY51 |
| TC7SH14FS | Toshiba | SON5-P-0.35 | 5 | 20GHz HEMT 1.0 dB nf |
| 2SD1006 | NEC | SOT-89 | 3 | 20GHz HEMT 0.8dB nf |
| R3116K161A | Ricoh | DFN-1010-4 | 4 | 1.6V±0.8%, -Reset ODO |
| 3T260C | Mde | DO-214AA/SMB | 2 | Vdrm=220V, Vs=300V, Ipp=100A, 50pF |
| CD214A-T6.5A | Brn | DO-214AC/SMA | 2 | Vbr=6.5V, Irsm=35.7A, 400W(1ms) |
| DDZ9691 | Diodes Incorporated | SOD-123 | 2 | 6.2V±5%, 500mW |
| DDZ9691S | Diodes Incorporated | SOD-323 | 2 | 6.2V±5%, 200mW |
| DDZ9691T | Diodes Incorporated | SOD-523 | 2 | 6.2V±1%, Izt=50ΩA, 150mW |
| MM5Z9B1H | Zow | SOD-523 | 2 | 8.918..9.282V, Zzt=30Ω, Izt=5mA, 200mW |
| P2600SC | Mde | DO-214AA/SMB | 2 | Vdrm=220V, Vs=300V, Ipp=100A(1ms), Bidirectional |
| P4SMAJ6.5A | PanJit | DO-214AC/SMA | 2 | Vbr=6.5V, 35.7A, 400W (1ms) |
| PZU11BL | Philips | SOT-882 | 2 | 11V±5%, If=200mA, 250mW |
| SMAJ6.5A | Diodes Incorporated | DO-214AC/SMA | 2 | Vrwm=6.5V, Vbr=7.22..7.98V, 35.7A, 400W(1ms) |
| SMF14A | Ers | SOD-123FL | 2 | Vrwm=14.0V, Vbr=15.60..17.20V, 8.62A, 200W(10/1000Ωs) |
| T260CB-LC | Wtr | DO-214AA/SMB | 2 | V Of-St=220V, Vs=300V, Ipp=100A(1ms), Bidirectional |
| TV02W140-G | Cmc | SOD-123 | 2 | Vrwm=14V, Vbr=15.6..17.2V, Ipp=8.62A, 200W(1ms) |
| TV04A401JB-G | Cmc | DO-214AC/SMA | 2 | Vrwm=400.0V, Vbr=447.0..494.0V, Ipp=0.62A, 400W(1ms), Bidirectional |
| Z2SMB-68 | Fag | DO-214AA/SMB | 2 | 68V±5%, 2W |
| DDZX9691 | Diodes Incorporated | SOT-23 | 3 | 6.2V±5%, 500mW |
| DDZX9691W | Diodes Incorporated | SOT-323 | 3 | 6.2V±5%, 200mW |
| UNR32A9 | Panasonic | SSSMINI3 | 3 | Sw, 50V, 80mA, 100mW, 150MHz, R1/R2=1k/10k |
| AP130-44R | Ana | SOT-23 | 3 | LDO, 4.4V±2%, 300mA |
| ELM7649LDB | Elm | SOT-23 | 3 | 4.9V±2%, -Reset PPO, 50ms |
| 2SD1006-K | NEC | SOT-89 | 3 | AF-Amp, 100V, 500mA, 2W, 90MHz, B=200..400 |
| BU4818F | Rohm | SOP-4 | 4 | 1.8V±1%, -Reset ODO |
| RP130Q391B | Ricoh | SC-82AB | 4 | LDO, LN, +CE, 3.9V±1%, 150mA |
| XC6127C30BNR | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | 3.0V±0.8%, -Reset PPO, -MR, Rt=100ms |
| BU4818FWE | Rohm | VSOF-5 | — | 1.8V, -Reset ODO |
| BU4818G | Rohm | SSOP-5 | — | 1.8V, -Reset ODO |
| 74HC2G14GW | Philips | SOT-363 | — | Dual Schmitt-trigger inverter buffers |
| 74HCT2G14GW | Philips | SOT-363 | — | Dual Schmitt-trigger inverter buffers |
| DDZX9691TS | Diodes Incorporated | SOT-363 | — | Triple, 3x6.2V±5%, 200mW |
| XC6127N30GNR | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | 3.0V±0.8%, +Reset ODO, -MR, Rt=100ms |
| XC6223F341NR-G | Torex Semiconductor | SSOT-24 | 4 | LDO, 3.4V±1%, 300mA, +CE, CL, ICP |
| KRA560F | KEC | TFSV | 5 | Dual, Sw, 20V, 50mA, 50mW, R1=4.7k |
| RP152N034C | Ricoh | SOT-23-6 | 6 | LDO, Dual out, Vout1/Vout2=1.8V/2.6V±1%, 150mA, +CE, CL |
| ELM99492B | Elm | SOT-89-5 | 5 | LDO, 4.9V±2%, 300mA, -CE |
| SMAJ400CA | AVX | SMA | 2 | TVS瞬态抑制二极管 |
| FSA2270TUMX | Fairchild | UMLP-10 | 10 | 具有负摆幅音频能力的低电压双SPDT (0.4Ω)模拟开关 |
| BZX585-C36 | NXP Semiconductors | SOD-523 | 2 | General-purpose Schottky diodes |
| PEMI1QFN/HK | NXP Semiconductors | SOT-883/CST3 | 3 | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection |
| UNR92A9GOL | Panasonic | SOT-523 | — | 三极管 > 带阻尼NPNNPN |
| SMF6.5A_R1_00001 | PanJit | PANJIT | — | 二极管 > 瞬态抑制二极管(TVS)/(ESD) > 单通道1 |
| AAT4625IAS-T1 | ANALOGIC | SOP-8 | — | 电源管理IC > 电源分配开关 |
| MM3005NNREG | Mitsumi | SOT-153/SOT-25A/SOT23-5 | — | 电源管理IC > 电压调整器/稳压 > 低压差LDO |
| 2SC3828 | Toshiba | SOT-143/SMQ | — | 三极管 |
| KTC3551T | KEC | SOT-23/SC-59 | — | 三极管 |
| 2SD1006HK | NEC | SOT-89 | — | — |
| 74HC2G14GW-Q100 | NXP Semiconductors | SOT-363 | — | 双路反相施密特触发器 |
| PEMI1QFN-HK | NXP Semiconductors | SOT-883 | — | 集成式1、2、4、6和8通道无源滤波器网络,带ESD保护 |
| PEMI2QFN-HK | NXP Semiconductors | SOT-886 | — | 集成式1、2、4、6和8通道无源滤波器网络,带ESD保护 |
| PEMI2STD-HK | NXP Semiconductors | SOT-665 | — | 集成式1、2、4、6和8通道无源滤波器网络,带ESD保护 |
| Z2SMB68 | Ttr | SMB | — | 2.0 W Glass Passivated Zener Diode |
| BD48L53G-TL | — | SSOP-3 | — | Standard Voltage Detectors |
| BU4818F-TR | Rohm | SOT-343R | — | Standard Voltage Detectors |
| BU4818FP3-TL | Rohm | SOT-89-3F | — | Standard Voltage Detectors |
| BU4818FVE-TR | Rohm | VSOF5 | — | Standard Voltage Detectors |
| BU4818G-TR | Rohm | SOT-23-5 | — | Standard Voltage Detectors |
| ISL23418UFRUZ-TK | — | UTQFN2.1X1.6-10 | — | Single, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP) |
| PEMI2STD/HK | NXP Semiconductors | SOT-665 | — | Integrated 2-channel passive filter network |
| PEMI2QFN/HK | NXP Semiconductors | XSON1X1.5-6 | — | Integrated 2-channel passive filter network |
| PEMI4QFN/HK | NXP Semiconductors | SON1.2X1.7-8 | — | Integrated 4-channel passive filter network |
| PEMI6QFN/HK | NXP Semiconductors | SON1.2X2.5-12 | — | Integrated 6-channel passive filter network |
| PEMI8QFN/HK | NXP Semiconductors | SON1.2X3.3-16 | — | Integrated 8-channel passive filter network |
容易看错的丝印码(HK)
丝印磨损、拍照模糊或字体相近时,下面这几个码最容易被误认,逐个对照一下。
同封装(DO-214AA/SMB)的其他丝印码
该封装下共收录 1685 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。
NXP Semiconductors 的其他丝印码
该厂商共收录 3840 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。