TDFN-8 封装丝印对照表
TDFN-8 封装下共收录 93 个丝印码、93 条记录。
这个封装下的常见器件
复位/监控21稳压/基准8接口/驱动6电源管理6逻辑门4其他/未分类47
TDFN-8 封装下的丝印码
| 型号 | 丝印 | 厂商 | 封装 | 引脚 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX6902ETA+ | +AGT | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | SPI-Compatible Real-Time Clock |
| ISL99201IRTAZ | 201A | Isl | TDFN-8 | — | AF PA, Class-D, BTL, 2.4..5.5V, 1.5W(5V/8?), shutdown |
| ISL99201IRTBZ | 201B | Isl | TDFN-8 | — | AF PA, Class-D, BTL, 2.4..5.5V, 1.5W(5V/8?), shutdown |
| ISL99201IRTCZ | 201C | Isl | TDFN-8 | — | AF PA, Class-D, BTL, 2.4..5.5V, 1.5W(5V/8?), shutdown |
| ISL99201IRTDZ | 201D | Isl | TDFN-8 | — | AF PA, Class-D, BTL, 2.4..5.5V, 1.5W(5V/8?), shutdown |
| VSOP38336 | 3336 | — | TDFN-8 | — | Preamplifier Circuit for IR Remote Control |
| VSOP38338 | 3338 | — | TDFN-8 | — | Preamplifier Circuit for IR Remote Control |
| EUA6205J | 6205 | EUTECH | TDFN-8 | 8 | AF PA, BTL, 2.5..5.5V, 1.25W(5V/8-£), shutdown |
| EUA6214AJ | 6214A | EUTECH | TDFN-8 | 8 | AF PA, BTL, 2.5..5.5V, 1.7W(5V/8-£), shutdown |
| CM1481-02DE | 81E | — | TDFN-8 | 8 | 2-Channel EMI Filter with ESD Protection for Headset Speaker Applications |
| EUA4995J | A4995 | EUTECH | TDFN-8 | 8 | AF PA, BTL, 2.5..5.5V, 1.36W(5V/4-£), shutdown |
| EUA6201J | A6201 | EUTECH | TDFN-8 | 8 | AF PA, BTL, 2.5..5.5V, 1.36W(5V/8-£), shutdown |
| MAX1976AETA130 | AAD | — | TDFN-8 | 8 | Low-Input-Voltage, 300mA LDO Regulator with RESET |
| MAX1976AETA150 | AAE | — | TDFN-8 | 8 | Low-Input-Voltage, 300mA LDO Regulator with RESET |
| MAX14525ETA | ACQ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Battery Switch with Four Enables |
| MAX14544ETA | ACY | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 28V-Capable, ILIM VBUS Accessory Switch |
| MAX14545ETA | ACZ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 28V-Capable, ILIM VBUS Accessory Switch |
| MAX14562ETA | ADI | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 36V-Capable Overvoltage Protector with Regulated Output Voltage |
| MAX9110ETA | ADM | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Single/Dual LVDS Line Driver with Ultra-Low Differential Skew |
| MAX9112ETA | ADN | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Dual LVDS Line Driver with Ultra-Low Pulse Skew |
| DG721DN | ADX | — | TDFN-8 | 8 | 1.8 V to 5.5 V, 4 Ohm Dual SPST Switches |
| 24AA04H-I/MNY | AE1 | Microchip | TDFN-8 | 8 | 4K I2C Serial EEPROM with Half-Array Write-Protect |
| 24LC04BH-I/MNY | AE4 | Microchip | TDFN-8 | 8 | 4K I2C Serial EEPROM with Half-Array Write-Protect |
| 24LC04BH-E/MNY | AE5 | Microchip | TDFN-8 | 8 | 4K I2C Serial EEPROM with Half-Array Write-Protect |
| DG722DN | AEX | — | TDFN-8 | 8 | 1.8 V to 5.5 V, 4 Ohm Dual SPST Switches |
| 24VL024H/MNY | AF3 | — | TDFN-8 | 8 | 2K I2C Serial EEPROM with Half-Array Write-Protect |
| MAX9111ETA | AFI | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Single/Dual LVDS Line Receiver with Ultra-Low Pulse Skew |
| MAX9113ETA | AFJ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Single/Dual LVDS Line Receiver with Ultra-Low Pulse Skew |
| DG723DN | AFX | — | TDFN-8 | 8 | 1.8 V to 5.5 V, 4 Ohm Dual SPST Switches |
| 24AA16H-I/MNY | AG1 | Microchip | TDFN-8 | 8 | 16K I2C Serial EEPROM with Half-Array Write-Protect |
| 24LC16BH-I/MNY | AG4 | Microchip | TDFN-8 | 8 | 16K I2C Serial EEPROM with Half-Array Write-Protect |
| MAX1947ETA33 | AGG | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Low Input/Output Voltage Step-Up DC-DC Converter with Active-Low RESET |
| MAX1947ETA30 | AGH | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Low Input/Output Voltage Step-Up DC-DC Converter with Active-Low RESET |
| MAX1947ETA25 | AGI | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Low Input/Output Voltage Step-Up DC-DC Converter with Active-Low RESET |
| MAX1947ETA18 | AGJ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Low Input/Output Voltage Step-Up DC-DC Converter with Active-Low RESET |
| MAX3658AETA | AGP | — | TDFN-8 | 8 | 622Mbps, Low-Noise, High-Gain Transimpedance Preamplifier |
| MAX6902ETA | AGT | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | SPI-Compatible Real-Time Clock |
| MAX6901ETA | AGV | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 3-Wire Serial Real-Time Clock |
| MAX1553ETA | AGX | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | High-Efficiency, 40V Step-Up Converters for 2 to 10 White LEDs |
| MAX1554ETA | AGY | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | High-Efficiency, 40V Step-Up Converters for 2 to 10 White LEDs |
| MAX8561ETA | AHD | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 4MHz, 500mA Synchronous Step-Down DC-DC Converter |
| MAX8562ETA | AHE | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 4MHz, 500mA Synchronous Step-Down DC-DC Converter |
| 24VL014H/MNY | AK9 | — | TDFN-8 | 8 | 1K I2C Serial EEPROM with Half-Array Write-Protect |
| MAX4541ETA | AKI | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Low-Voltage, Single-Supply Dual SPST Analog Switch |
| MAX4542ETA | AKJ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Low-Voltage, Single-Supply Dual SPST Analog Switch |
| MAX4543ETA | AKK | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Low-Voltage, Single-Supply Dual SPST Analog Switch |
| MAX4721ETA | ALP | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 4.5Ω Dual SPST Analog Switches |
| MAX4722ETA | ALQ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 4.5Ω Dual SPST Analog Switches |
| MAX4723ETA | ALR | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 4.5Ω Dual SPST Analog Switches |
| MAX1577YTA | AMG | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 1.2A White LED Regulating Charge Pump for Camera Flashes and Movie Lights |
| MAX1577ZTA | AMQ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 1.2A White LED Regulating Charge Pump for Camera Flashes and Movie Lights |
| MAX4208ETA | AMZ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Ultra-Low Offset/Drift, Precision Instrumentation Amplifiers with REF Buffer |
| MAX4209TETA | ANA | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Ultra-Low Offset/Drift, Precision Instrumentation Amplifiers with REF Buffer |
| MAX4209HETA | ANB | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Ultra-Low Offset/Drift, Precision Instrumentation Amplifiers with REF Buffer |
| MAX4209KETA | ANC | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Ultra-Low Offset/Drift, Precision Instrumentation Amplifiers with REF Buffer |
| MAX6399ATA | ANE | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | High-Voltage, Overvoltage/Undervoltage, Protection Switch Controller |
| MAX4907FETA | AOJ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | High-/Full-Speed USB 2.0 Switches |
| MAX4907ETA | AOK | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | High-/Full-Speed USB 2.0 Switches |
| MAX5091AATA | APB | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 28V, 100mA, Low-Quiescent-Current LDO with Reset and Power-Fail Input/Output |
| MAX5091BATA | APC | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 28V, 100mA, Low-Quiescent-Current LDO with Reset and Power-Fail Input/Output |
| MAX16059ATT16 | ATW | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 1.6V±2%, -MR, -Reset ODO |
| MAX16059ATT22 | ATX | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 2.2V±2%, -MR, -Reset ODO |
| MAX16059ATT26 | ATY | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 2.6V±2%, -MR, -Reset ODO |
| MAX16059ATT29 | ATZ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 2.9V±2%, -MR, -Reset ODO |
| MAX16059ATT31 | AUA | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 3.1V±2%, -MR, -Reset ODO |
| MAX16059ATT44 | AUB | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 4.4V±2%, -MR, -Reset ODO |
| MAX16057ATT36+ | AUC | Maxim Integrated | TDFN-8 | — | 3.6V±2%, -MR, -Reset PPO |
| MAX16057ATT41+ | AUD | Maxim Integrated | TDFN-8 | — | 4.1V±2%, -MR, -Reset PPO |
| MAX2014ETA-T | BHE | — | TDFN-8 | 8 | 50MHz to 1000MHz, 75dB Logarithmic Detector/Controller |
| MAX16056ATA23+ | BLA | Maxim Integrated | TDFN-8 | — | 2.3V±2%, -MR, -Reset PPO, WDT |
| MAX16058ATA16 | BLF | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 1.6V±2%, -MR, -Reset ODO, WDT |
| MAX16058ATA22 | BLG | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 2.2V±2%, -MR, -Reset ODO, WDT |
| MAX16058ATA26 | BLH | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 2.6V±2%, -MR, -Reset ODO, WDT |
| MAX16058ATA29 | BLI | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 2.9V±2%, -MR, -Reset ODO, WDT |
| MAX16058ATA31 | BLJ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 3.1V±2%, -MR, -Reset ODO, WDT |
| MAX16058ATA44 | BLK | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | 4.4V±2%, -MR, -Reset ODO, WDT |
| MAX17491GTA+ | BMH | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | Single-Phase Synchronous MOSFET Driver |
| MAX14586ETA | BNJ | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | High-Current Overvoltage Protectors with Adjustable OVLO |
| MAX14590ETA | BNK | Maxim Integrated | TDFN-8 | 8 | High-Current Overvoltage Protectors with Adjustable OVLO |
| CM3202-00DE | CM320+200DE | — | TDFN-8 | 8 | DDR VDDQ and Termination Voltage Regulator |
| CM3202-02DE | CM321+202DE | — | TDFN-8 | 8 | DDR VDDQ and Termination Voltage Regulator |
| CAT2300 | F3T | onsemi | TDFN-8 | 8 | SENSEFET? Current Monitor for 0.9 V - 1.5 V Bus |
| CAT4004VP2?T3 | FX | onsemi | TDFN-8 | 8 | LED Driver, Constant Current, 4-Channel, with EZDim? |
| CAT6201VP2?GT3 | HKB | onsemi | TDFN-8 | 8 | Linear Voltage Regulator, 300 mA, LDO |
| CAT6202VP2?GT3 | HKC | onsemi | TDFN-8 | 8 | Linear Voltage Regulator, 300 mA, LDO |
| CM1406-04DE | N06+4E | — | TDFN-8 | 8 | 4-Channel EMI Filater Arrays with ESD Protection |
| CM1407-04DF | N07+4F | — | TDFN-8 | 8 | 4-Channel EMI Filter Arrays with ESD Protection |
| CM1408-04DE | N08+4E | — | TDFN-8 | 8 | 4-Channel LCD and Camera EMI Filter Array with ESD Protection |
| CAV25640 | S6T | onsemi | TDFN-8 | 8 | 64-kb SPI Serial CMOS EEPROM Memory - Automotive Grade |
| CM1430-04DF | VF | MICRO | TDFN-8 | 8 | LCD and Camera EMI Filter Array with ESD Protection |
| CM1431-04DF | WF | CALIFORNIA | TDFN-8 | 8 | 4-Channel LCD and Camera EMI Filter Array with ESD Protection |
| CM1460-04DE | XE | — | TDFN-8 | 8 | Praetorian L-C LCD and Camera EMI Filter Arrays with ESD Protection, 4-Channel |
| CM1461-04DE | YE | — | TDFN-8 | 8 | Praetorian L-C LCD and Camera EMI Filter Arrays with ESD Protection, 4-Channel |
按该码在此封装下的型号数排序——排在前面的多是跨厂商通用码,被搜到的概率最高。
同组封装